Ke 27.10.2021 TP Seuranmestaruus kilpailuohjeet
125-vuotiaan Pyrinnön seuranmestaruuskilpailut pidetään Ylöjärven Puuvuorella ke 27.10.2021 klo 16.30 -19. Alussa on valoisaa, sitten hämärää ja pimeää. Varustaudu sen mukaan!
Lähdöt ja maali
Opastus ja pysäköinti (pysäköintiohje)
Pysäköinti tapahtuu vinoparkkina Puuvuorelle johtavan tien varteen tai Topin Tuvalle. Tapahtuman navigointiosoite on Pinsiönkankaantie 102, Ylöjärvi.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu O-Skillsiin maaliruuhkien välttämiseksi. Kisaan on mahdollista tulla myös ilman ilmoittautumista ja sarjaa voi vaihtaa vielä maalileimauksen yhteydessä. Kuitenkin yritämme kerätä etukäteen nimi + emit -yhdistelmät, jotta näitä ei tarvitse maalileimauksen yhteydessä enää kirjoittaa. Maalissa on tarjolla pientä purtavaa – niin kilpailijoille kuin seuraajillekin!
Seuranmestarit palkitaan jaoston vuosikokouksen yhteydessä palkitsemistilaisuudessa UKK Instituutilla ke 24.11. klo 18. Laita tämäkin jo kalenteriisi ja tule mukaan!
Sarja | Vapaita paikkoja | Rastien lkm | Pituus | Osallistujien lkm | Toimenpiteet |
---|---|---|---|---|---|
H01RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
H02RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
H03RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
H04RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
H05RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
H06RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 2 | |
H07RRS / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
H08RRS / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
H09-10RRS / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
H07RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
H08RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 1 | |
H09RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 1 | |
H10RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
H10 / Rata A | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 3 | |
H11TR / TR | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 0 | |
H11 / Rata A | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 1 | |
H12TR / TR | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 0 | |
H12 / Rata A | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 3 | |
H13 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 3 | |
H14 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 2 | |
H16 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 2 | |
H18 / Rata D | Paljon tilaa | 11 | 4,4 | 0 | |
H20 / Rata E | Paljon tilaa | 15 | 5,0 | 0 | |
H21 / Rata E | Paljon tilaa | 15 | 5,0 | 1 | |
H35 / Rata E | Paljon tilaa | 15 | 5,0 | 2 | |
H40 / Rata D | Paljon tilaa | 11 | 4,4 | 2 | |
H45 / Rata D | Paljon tilaa | 11 | 4,4 | 7 | |
H50 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 3 | |
H55 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 3 | |
H60 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 1 | |
H65 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 3 | |
H70 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 0 | |
H75 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 0 | |
H80 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 0 | |
H85 / Rata A | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 0 | |
D01RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
D02RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
D03RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
D04RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 1 | |
D05RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 0 | |
D06RRS / RR lyhyt | Paljon tilaa | 4 | 1,4 | 1 | |
D07RRS / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 1 | |
D08RRS / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
D09-10RRS / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
D07RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
D08RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
D09RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 3 | |
D10RR / RR | Paljon tilaa | 7 | 3,1 | 0 | |
D10 / Rata A | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 1 | |
D11TR / TR | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 0 | |
D11 / Rata A | Paljon tilaa | 7 | 2,7 | 3 | |
D12TR / TR | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 0 | |
D12 / Rata A | Paljon tilaa | 5 | 1,9 | 1 | |
D13 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 1 | |
D14 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 1 | |
D16 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 4 | |
D18 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 0 | |
D20 / Rata D | Paljon tilaa | 11 | 4,4 | 0 | |
D21 / Rata D | Paljon tilaa | 11 | 4,4 | 0 | |
D35 / Rata D | Paljon tilaa | 11 | 4,4 | 0 | |
D40 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 6 | |
D45 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 0 | |
D50 / Rata C | Paljon tilaa | 9 | 3,7 | 3 | |
D55 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 3 | |
D60 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 0 | |
D65 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 2 | |
D70 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 1 | |
D75 / Rata B | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 0 | |
D80 / Rata A | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 0 | |
D85 / Rata A | Paljon tilaa | 7 | 2,9 | 0 |
Tyyppi | Lähtöpaikka | Käyttäjä | Status |
---|
Ole hyvä kirjaudu jättääksesi kommentin.