Sarja | Vapaita paikkoja | Rastien lkm | Pituus | Osallistujien lkm | Toimenpiteet |
---|---|---|---|---|---|
D10RR | Paljon tilaa | 6 | 2,8 | 22 | |
D10RRS | Paljon tilaa | 6 | 2,8 | 1 | |
D12 | Paljon tilaa | 5 | 2,0 | 13 | |
D12TR | Paljon tilaa | 6 | 1,7 | 2 | |
D13 | Paljon tilaa | 6 | 3,2 | 11 | |
D14 | Paljon tilaa | 8 | 3,5 | 7 | |
D8RR | Paljon tilaa | 4 | 2,0 | 3 | |
D8RRS | Paljon tilaa | 4 | 2,0 | 2 | |
H10RR | Paljon tilaa | 6 | 2,8 | 17 | |
H10RRS | Paljon tilaa | 6 | 2,8 | 2 | |
H12 | Paljon tilaa | 5 | 2,0 | 26 | |
H12TR | Paljon tilaa | 6 | 1,7 | 2 | |
H13 | Paljon tilaa | 8 | 3,5 | 7 | |
H14 | Paljon tilaa | 8 | 3,6 | 3 | |
H8RR | Paljon tilaa | 4 | 2,0 | 14 | |
H8RRS | Paljon tilaa | 4 | 2,0 | 15 |
Tyyppi | Lähtöpaikka | Käyttäjä | Status |
---|
Ole hyvä kirjaudu jättääksesi kommentin.