Onnistumis - %: 87,7
Nopeus : -:-
Virhesumma : 00:53

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 L_230 08:45 15 / 46 00:36 08:45 17 / 45 01:26 83 NA 0:00
2 230_227 15:59 28 / 46 01:28 07:14 11 / 45 00:26 94 NA 0:00
3 227_43 17:14 25 / 46 00:56 01:15 19 / 45 00:11 85 NA 0:00
4 43_221 19:39 27 / 46 01:39 02:25 20 / 45 00:18 87 NA 0:00
5 221_226 20:51 26 / 46 01:24 01:12 8 / 44 00:03 95 NA 0:00
6 226_232 23:41 25 / 46 01:34 02:50 33 / 88 00:25 85 NA 0:00
7 232_238 24:40 25 / 46 01:38 00:59 17 / 89 00:08 86 NA 0:00
8 238_200 25:59 15 / 46 01:34 01:19 8 / 44 00:10 87 NA 0:00
9 200_166 27:38 22 / 46 01:48 01:39 20 / 44 00:19 80 NA 0:00
10 166_233 33:07 23 / 46 02:43 05:29 61 / 91 01:13 77 NA 00:36
11 233_151 34:00 23 / 46 03:04 00:53 80 / 89 00:21 60 NA 00:17
12 151_234 36:32 22 / 46 03:02 02:32 13 / 46 00:19 87 NA 0:00
13 234_64 37:43 22 / 46 03:02 01:11 28 / 46 00:16 77 NA 0:00
14 64_39 41:05 22 / 46 03:15 03:22 16 / 46 00:24 88 NA 0:00
15 39_70 44:00 22 / 46 03:34 02:55 15 / 46 00:21 88 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 20 5 02:24 89
keski 21 - 42 5 02:15 83
loppu 43 - maali 5 01:41 80

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 71 s 5 00:59 81
keski 71 s - 147 s 5 01:31 85
pitkä yli 147 s 5 03:50 86

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 02:14 85
keski 5 01:42 81
vaikea 5 02:24 86

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 83 01:26 alku pitkä vaikea
2 94 00:26 alku pitkä keski
3 85 00:11 alku lyhyt keski
4 87 00:18 alku keski vaikea
5 95 00:03 alku lyhyt vaikea
6 85 00:25 keski keski keski
7 86 00:08 keski lyhyt helppo
8 87 00:10 keski keski helppo
9 80 00:19 keski keski keski
10 77 01:13 keski pitkä helppo
11 60 00:21 loppu lyhyt keski
12 87 00:19 loppu keski helppo
13 77 00:16 loppu lyhyt vaikea
14 88 00:24 loppu pitkä helppo
15 88 00:21 loppu pitkä vaikea