Onnistumis - %: 71,7
Nopeus : 7:50
Virhesumma : 02:06

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 437 6:37 17 / 18 01:37 06:37 17 / 18 01:37 75 06:16 0:00
2 443 10:10 17 / 18 02:35 03:33 15 / 18 00:58 72 06:25 0:00
3 446 12:19 17 / 18 03:01 02:09 15 / 18 00:43 66 06:52 0:00
4 451 17:30 17 / 18 04:32 05:11 16 / 18 01:31 70 07:38 0:00
5 454 19:07 17 / 18 04:40 01:37 8 / 18 00:16 83 08:17 0:00
6 457 20:37 17 / 18 04:47 01:30 7 / 18 00:07 92 06:27 0:00
7 462 26:17 16 / 18 06:56 05:40 13 / 18 02:09 62 08:58 00:38
8 459 28:32 16 / 18 07:33 02:15 18 / 18 00:41 69 07:12 0:00
9 109 40:33 17 / 18 11:32 12:01 17 / 18 03:59 66 08:55 00:39
10 431 44:13 17 / 18 12:36 03:40 8 / 18 01:09 68 08:07 0:00
11 106 49:11 16 / 18 13:43 04:58 12 / 18 01:19 73 08:32 0:00
12 382 53:25 15 / 18 15:02 04:14 12 / 18 01:19 68 08:24 0:00
13 491 1:01:43 16 / 18 18:00 08:18 17 / 18 02:58 64 08:25 00:49
14 100 1:03:09 16 / 18 18:19 01:26 14 / 18 00:24 72 06:23 0:00
15 Maali 1:03:32 16 / 18 18:24 00:23 14 / 18 00:07 69 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 05:05 73
keski 5 - 10 5 08:05 71
loppu 11 - maali 5 06:07 69

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 95 s 5 01:37 76
keski 95 s - 217 s 5 06:16 68
pitkä yli 217 s 5 11:24 70

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 05:42 68
keski 5 07:49 71
vaikea 5 05:46 75

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 75 01:37 alku pitkä keski
2 72 00:58 alku keski helppo
3 66 00:43 alku lyhyt vaikea
4 70 01:31 alku pitkä keski
5 83 00:16 alku lyhyt vaikea
6 92 00:07 keski lyhyt vaikea
7 62 02:09 keski keski helppo
8 69 00:41 keski keski vaikea
9 66 03:59 keski pitkä vaikea
10 68 01:09 keski keski helppo
11 73 01:19 loppu pitkä keski
12 68 01:19 loppu keski helppo
13 64 02:58 loppu pitkä keski
14 72 00:24 loppu lyhyt keski
15 69 00:07 loppu lyhyt helppo