Onnistumis - %: 37,9
Nopeus : 14:01
Virhesumma : 03:39

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 97 03:06 252 / 276 01:57 03:06 252 / 276 01:57 37 09:43 0:00
2 32 04:44 253 / 276 03:01 01:38 247 / 276 01:04 34 13:50 0:00
3 125 07:37 257 / 277 04:46 02:53 255 / 276 01:48 37 12:45 0:00
4 36 12:58 251 / 276 08:13 05:21 248 / 276 03:27 35 18:30 00:10
5 95 14:34 254 / 276 09:06 01:36 247 / 276 01:01 36 18:49 0:00
6 83 20:34 252 / 276 12:56 06:00 239 / 276 04:11 30 26:25 00:52
7 141 22:20 256 / 277 13:56 01:46 261 / 276 01:02 41 14:50 0:00
8 73 24:07 258 / 276 15:02 01:47 228 / 276 01:06 38 13:49 0:00
9 136 26:12 249 / 276 15:57 02:05 199 / 276 01:09 44 14:52 0:00
10 103 28:17 251 / 277 45:03 02:05 243 / 276 01:10 44 11:23 0:00
11 33 32:37 255 / 276 19:31 04:20 267 / 276 02:37 39 12:22 0:00
12 128 38:55 261 / 275 23:49 06:18 275 / 275 04:56 21 19:12 02:37
13 93 42:11 264 / 276 25:36 03:16 262 / 276 02:01 38 10:36 0:00
14 140 44:00 263 / 275 26:44 01:49 272 / 275 01:09 36 09:52 0:00
15 100 45:35 265 / 277 59:53 01:35 269 / 276 00:56 41 09:57 0:00
16 97 46:17 263 / 275 27:59 00:42 269 / 275 00:27 35 08:02 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 09:17 36
keski 5 - 12 5 08:38 39
loppu 13 - maali 7 12:33 35

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 41 s 5 03:55 36
keski 41 s - 56 s 5 05:36 41
pitkä yli 56 s 7 20:57 34

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 06:28 38
keski 5 10:45 35
vaikea 7 13:15 36

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 37 01:57 alku pitkä vaikea
2 34 01:04 alku lyhyt keski
3 37 01:48 alku pitkä helppo
4 35 03:27 alku pitkä keski
5 36 01:01 alku lyhyt keski
6 30 04:11 keski pitkä keski
7 41 01:02 keski keski keski
8 38 01:06 keski keski vaikea
9 44 01:09 keski keski helppo
10 44 01:10 keski keski vaikea
11 39 02:37 loppu pitkä helppo
12 21 04:56 loppu pitkä vaikea
13 38 02:01 loppu pitkä vaikea
14 36 01:09 loppu keski vaikea
15 41 00:56 loppu lyhyt vaikea
16 35 00:27 loppu lyhyt helppo
16 35 00:27 loppu lyhyt helppo