Onnistumis - %: 61,7
Nopeus : 13:24
Virhesumma : 03:01

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 159 01:31 8 / 20 00:20 01:31 8 / 20 00:20 78 06:33 0:00
2 147 03:48 10 / 20 01:17 02:17 12 / 20 00:57 58 11:46 0:00
3 131 05:18 8 / 20 01:48 01:30 10 / 20 00:37 58 10:33 0:00
4 158 07:26 9 / 20 02:33 02:08 12 / 20 00:51 60 11:06 0:00
5 141 15:36 14 / 20 06:26 08:10 14 / 20 04:09 49 17:49 01:29
6 135 19:42 15 / 20 07:54 04:06 17 / 20 01:43 58 15:35 0:00
7 157 24:05 15 / 20 10:00 04:23 17 / 20 02:24 45 23:41 01:07
8 160 30:23 15 / 20 12:29 06:18 15 / 20 02:29 60 12:31 0:00
9 136 32:13 14 / 20 12:56 01:50 9 / 20 00:36 67 12:23 0:00
10 139 37:00 12 / 19 14:52 04:47 11 / 19 01:56 59 12:15 0:00
11 150 39:26 13 / 20 16:04 02:26 14 / 20 01:12 50 13:49 00:25
12 170 41:04 13 / 20 16:39 01:38 16 / 20 00:37 62 09:39 0:00
13 100 41:35 13 / 20 16:51 00:31 17 / 20 00:13 58 07:56 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 3 4 02:45 64
keski 4 - 9 4 10:45 53
loppu 10 - maali 5 04:34 59

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 75 s 4 01:47 64
keski 75 s - 87 s 4 03:36 59
pitkä yli 87 s 5 12:41 54

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 4 05:32 53
keski 4 09:31 57
vaikea 5 03:01 65

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 78 00:20 alku lyhyt vaikea
2 58 00:57 alku keski keski
3 58 00:37 alku lyhyt vaikea
4 60 00:51 alku keski vaikea
5 49 04:09 keski pitkä keski
6 58 01:43 keski pitkä helppo
7 45 02:24 keski pitkä helppo
8 60 02:29 keski pitkä keski
9 67 00:36 loppu keski vaikea
10 59 01:56 loppu pitkä keski
11 50 01:12 loppu keski helppo
12 62 00:37 loppu lyhyt vaikea
13 58 00:13 loppu lyhyt helppo