Onnistumis - %: 74,9
Nopeus : 5:49
Virhesumma : 01:05

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 31 01:41 13 / 39 00:21 01:41 13 / 39 00:21 79 NA 0:00
2 43 03:19 14 / 39 00:45 01:38 19 / 39 00:24 75 NA 0:00
3 47 06:28 14 / 39 01:32 03:09 14 / 39 00:47 75 NA 0:00
4 41 07:43 14 / 39 01:47 01:15 16 / 39 00:20 73 NA 0:00
5 49 08:30 17 / 39 02:11 00:47 37 / 39 00:24 48 NA 00:17
6 37 09:59 17 / 40 02:39 01:29 28 / 39 00:29 67 NA 0:00
7 39 12:11 21 / 40 03:29 02:12 23 / 39 00:50 62 NA 00:20
8 50 14:05 23 / 40 04:15 01:54 34 / 39 00:51 55 NA 00:28
9 40 14:38 23 / 39 04:24 00:33 20 / 39 00:09 72 NA 0:00
10 42 16:14 23 / 39 04:51 01:36 20 / 39 00:28 70 NA 0:00
11 46 20:20 22 / 39 05:58 04:06 17 / 39 01:07 72 NA 0:00
12 44 21:25 21 / 39 06:15 01:05 17 / 39 00:17 73 NA 0:00
13 48 21:39 19 / 38 06:17 00:14 12 / 38 00:03 78 NA 0:00
14 51 23:02 20 / 39 06:38 01:23 14 / 39 00:22 73 NA 0:00
15 100 23:20 20 / 41 06:43 00:18 14 / 39 00:05 72 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 02:16 70
keski 5 - 10 5 02:47 65
loppu 11 - maali 5 01:54 74

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 58 s 5 00:58 69
keski 58 s - 69 s 5 02:30 68
pitkä yli 69 s 5 03:29 73

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 01:28 69
keski 5 02:35 72
vaikea 5 02:54 68

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 79 00:21 alku pitkä vaikea
2 75 00:24 alku pitkä vaikea
3 75 00:47 alku pitkä helppo
4 73 00:20 alku keski keski
5 48 00:24 alku lyhyt helppo
6 67 00:29 keski keski keski
7 62 00:50 keski pitkä vaikea
8 55 00:51 keski keski vaikea
9 72 00:09 keski lyhyt helppo
10 70 00:28 keski keski vaikea
11 72 01:07 loppu pitkä keski
12 73 00:17 loppu lyhyt keski
13 78 00:03 loppu lyhyt helppo
14 73 00:22 loppu keski keski
15 72 00:05 loppu lyhyt helppo