Onnistumis - %: 75,2
Nopeus : 2:50
Virhesumma : 00:15

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 99 1:34 40 / 70 0:24 01:34 40 / 70 0:24 74 NA 0:00
2 99 3:43 39 / 70 0:57 02:09 41 / 70 0:38 70 NA 0:00
3 99 4:45 38 / 70 1:14 01:02 32 / 70 0:19 69 NA 0:00
4 99 5:25 34 / 70 1:22 00:40 24 / 70 0:09 77 NA 0:00
5 99 7:04 32 / 70 1:48 01:39 29 / 70 0:26 73 NA 0:00
6 99 9:21 27 / 70 2:19 02:17 21 / 70 0:31 77 NA 0:00
7 99 10:58 23 / 70 2:44 01:37 29 / 70 0:28 71 NA 0:00
8 99 11:48 25 / 70 2:50 00:50 31 / 70 0:12 76 NA 0:00
9 99 12:57 24 / 70 3:09 01:09 30 / 70 0:20 71 NA 0:00
10 99 13:45 22 / 70 3:13 00:48 7 / 70 0:07 85 NA 0:00
11 99 15:44 23 / 70 3:40 01:59 30 / 70 0:27 77 NA 0:00
12 99 17:30 22 / 70 4:19 01:46 35 / 70 0:39 63 NA 00:15
13 99 19:18 21 / 70 4:32 01:48 7 / 70 0:18 83 NA 0:00
14 99 21:46 22 / 70 5:01 02:28 27 / 70 0:40 72 NA 0:00
15 99 22:47 22 / 70 5:15 01:01 22 / 70 0:14 77 NA 0:00
16 99 24:05 22 / 70 5:25 01:18 21 / 70 0:14 82 NA 0:00
17 99 25:45 20 / 70 5:48 01:40 26 / 70 0:30 70 NA 0:00
18 99 26:36 19 / 70 6:00 00:51 19 / 70 0:15 70 NA 0:00
19 99 27:31 19 / 70 6:14 00:55 33 / 70 0:21 61 NA 0:00
20 99 28:00 19 / 70 6:21 00:29 40 / 70 0:11 62 NA 0:00
21 99 28:10 20 / 70 6:22 00:10 17 / 70 0:04 60 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 6 7 02:55 73
keski 7 - 14 7 02:43 75
loppu 15 - maali 7 01:49 69

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 44 s 7 01:19 70
keski 44 s - 70 s 7 02:38 72
pitkä yli 70 s 7 03:30 75

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 7 03:05 72
keski 7 02:04 75
vaikea 7 02:18 70

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 74 0:24 alku keski vaikea
2 70 0:38 alku pitkä helppo
3 69 0:19 alku keski helppo
4 77 0:09 alku lyhyt vaikea
5 73 0:26 alku pitkä keski
6 77 0:31 alku pitkä helppo
7 71 0:28 alku keski helppo
8 76 0:12 keski lyhyt vaikea
9 71 0:20 keski keski vaikea
10 85 0:07 keski lyhyt keski
11 77 0:27 keski pitkä keski
12 63 0:39 keski keski vaikea
13 83 0:18 keski pitkä helppo
14 72 0:40 keski pitkä helppo
15 77 0:14 loppu keski keski
16 82 0:14 loppu keski keski
17 70 0:30 loppu pitkä vaikea
18 70 0:15 loppu lyhyt keski
19 61 0:21 loppu lyhyt keski
20 62 0:11 loppu lyhyt helppo
21 60 0:04 loppu lyhyt vaikea