Onnistumis - %: 80,1
Nopeus : 8:15
Virhesumma : 19:33

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 74 6:38 31 / 43 00:54 06:38 31 / 43 00:54 86 NA 0:00
2 84 11:21 30 / 43 00:52 04:43 25 / 43 00:29 89 NA 0:00
3 146 25:20 24 / 43 03:31 13:59 22 / 43 02:49 79 NA 0:00
4 147 26:43 23 / 43 03:52 01:23 15 / 43 00:29 65 NA 00:15
5 142 28:47 22 / 43 04:03 02:04 12 / 43 00:15 87 NA 0:00
6 141 31:33 22 / 43 04:22 02:46 21 / 43 00:19 88 NA 0:00
7 145 34:14 22 / 43 04:48 02:41 18 / 43 00:26 83 NA 0:00
8 146 35:55 22 / 42 04:55 01:41 28 / 42 00:47 53 NA 0:00
9 148 37:22 22 / 42 05:03 01:27 8 / 42 00:08 90 NA 0:00
10 151 39:41 20 / 43 05:01 02:19 5 / 43 00:05 96 NA 0:00
11 150 42:42 20 / 44 05:29 03:01 29 / 43 00:41 77 NA 0:00
12 146 45:29 21 / 43 05:38 02:47 35 / 42 01:10 58 NA 00:45
13 121 1:00:59 23 / 44 07:27 15:30 23 / 43 01:49 88 NA 0:00
14 117 1:08:19 24 / 44 08:14 07:20 22 / 43 00:47 89 NA 0:00
15 87 1:12:53 22 / 43 08:37 04:34 21 / 42 00:23 91 NA 0:00
16 92 1:15:59 20 / 41 09:09 03:06 20 / 40 00:39 79 NA 0:00
17 113 1:18:44 24 / 44 09:50 02:45 22 / 43 01:14 55 NA 0:00
18 109 1:22:12 25 / 44 12:00 03:28 35 / 43 02:11 37 NA 0:00
19 108 1:23:51 25 / 44 10:36 01:39 15 / 43 00:20 79 NA 0:00
20 92 1:27:43 25 / 44 10:45 03:52 9 / 43 00:38 83 NA 0:00
21 90 1:30:44 25 / 44 11:22 03:01 32 / 43 01:17 57 NA 00:50
22 115 1:32:26 19 / 43 11:35 01:42 13 / 43 00:23 77 NA 0:00
23 108 1:36:19 25 / 43 12:42 03:53 37 / 43 02:37 32 NA 02:10
24 118 1:40:17 24 / 43 13:01 03:58 18 / 43 00:27 88 NA 0:00
25 129 1:51:56 24 / 43 14:12 11:39 21 / 43 01:40 85 NA 0:00
26 136 1:56:36 25 / 43 15:33 04:40 38 / 43 02:00 57 NA 01:06
27 156 2:08:53 25 / 43 17:13 12:17 21 / 43 01:40 86 NA 0:00
28 158 2:11:04 25 / 43 17:25 02:11 18 / 43 00:17 87 NA 0:00
29 180 2:39:06 25 / 43 25:11 28:02 30 / 30 08:03 71 NA 02:59
30 181 2:40:29 24 / 43 25:29 01:23 11 / 43 00:21 74 NA 0:00
31 182 2:43:11 24 / 43 26:20 02:42 15 / 43 00:58 64 NA 00:30
32 208 2:47:05 24 / 43 27:02 03:54 24 / 43 01:33 60 NA 0:00
33 176 2:51:30 24 / 43 29:34 04:25 36 / 43 02:32 42 NA 01:53
34 180 2:53:28 24 / 43 30:09 01:58 25 / 43 00:54 54 NA 00:14
35 179 2:58:50 24 / 43 34:05 05:22 41 / 43 03:56 26 NA 03:35
36 183 3:01:46 24 / 43 34:47 02:56 6 / 43 00:44 75 NA 0:00
37 185 3:04:32 25 / 44 2:49:12 02:46 10 / 43 00:34 79 NA 0:00
38 180 3:07:53 25 / 44 2:48:20 03:21 27 / 43 01:49 45 NA 01:25
39 192 3:19:36 24 / 44 2:42:42 11:43 24 / 43 04:13 64 NA 01:54
40 193 3:22:07 24 / 44 2:42:25 02:31 22 / 43 00:48 68 NA 00:20
41 196 3:25:37 24 / 44 2:42:27 03:30 28 / 43 01:27 58 NA 00:54
42 205 3:30:39 24 / 43 2:41:20 05:02 18 / 42 01:17 74 NA 00:19
43 100 3:32:40 23 / 44 43:15 02:01 17 / 43 00:40 66 NA 00:14
44 Maali 3:33:57 23 / 43 43:16 01:17 23 / 43 00:31 59 NA 00:10

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 30 14 11:14 81
keski 31 - 63 14 05:18 81
loppu 64 - maali 66 1:39:24 66

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 0 s 14 09:16 80
keski 0 s - 0 s 14 27:42 64
pitkä yli 0 s 66 1:18:58 69

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 14 16:48 80
keski 14 21:50 60
vaikea 66 1:17:18 70

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 86 00:54 alku lyhyt helppo
1 86 00:54 alku pitkä vaikea
2 89 00:29 alku lyhyt helppo
2 89 00:29 alku pitkä vaikea
3 79 02:49 alku lyhyt vaikea
3 79 02:49 alku pitkä vaikea
4 65 00:29 alku lyhyt vaikea
4 65 00:29 alku pitkä vaikea
4 65 00:29 alku pitkä vaikea
5 87 00:15 alku lyhyt helppo
5 87 00:15 alku pitkä keski
5 87 00:15 alku pitkä keski
6 88 00:19 alku lyhyt helppo
6 88 00:19 alku pitkä vaikea
6 88 00:19 keski pitkä vaikea
7 83 00:26 keski lyhyt helppo
7 83 00:26 keski pitkä vaikea
7 83 00:26 keski pitkä vaikea
8 53 00:47 keski lyhyt vaikea
8 53 00:47 keski pitkä vaikea
8 53 00:47 keski pitkä vaikea
9 90 00:08 keski lyhyt vaikea
9 90 00:08 keski pitkä vaikea
9 90 00:08 keski pitkä vaikea
10 96 00:05 keski lyhyt helppo
10 96 00:05 keski pitkä vaikea
10 96 00:05 keski pitkä vaikea
11 77 00:41 keski pitkä vaikea
11 77 00:41 loppu pitkä vaikea
12 58 01:10 loppu lyhyt vaikea
12 58 01:10 loppu pitkä vaikea
13 88 01:49 loppu pitkä vaikea
14 89 00:47 loppu pitkä vaikea
15 91 00:23 loppu lyhyt helppo
15 91 00:23 loppu pitkä vaikea
16 79 00:39 loppu lyhyt helppo
16 79 00:39 loppu pitkä vaikea
17 55 01:14 loppu pitkä keski
17 55 01:14 loppu pitkä vaikea
18 37 02:11 loppu pitkä vaikea
18 37 02:11 loppu pitkä vaikea
19 79 00:20 loppu pitkä vaikea
20 83 00:38 loppu pitkä vaikea
21 57 01:17 loppu pitkä keski
21 57 01:17 loppu pitkä vaikea
22 77 00:23 loppu lyhyt vaikea
22 77 00:23 loppu pitkä vaikea
22 77 00:23 loppu pitkä vaikea
23 32 02:37 loppu keski vaikea
23 32 02:37 loppu pitkä vaikea
24 88 00:27 loppu keski helppo
24 88 00:27 loppu pitkä vaikea
25 85 01:40 loppu keski vaikea
25 85 01:40 loppu pitkä vaikea
26 57 02:00 loppu keski helppo
26 57 02:00 loppu pitkä vaikea
27 86 01:40 loppu keski vaikea
27 86 01:40 loppu pitkä vaikea
28 87 00:17 loppu keski helppo
28 87 00:17 loppu pitkä keski
29 71 08:03 loppu keski helppo
29 71 08:03 loppu pitkä vaikea
30 74 00:21 loppu keski vaikea
30 74 00:21 loppu pitkä vaikea
30 74 00:21 loppu pitkä vaikea
31 64 00:58 loppu keski helppo
31 64 00:58 loppu pitkä keski
31 64 00:58 loppu pitkä vaikea
32 60 01:33 loppu keski helppo
32 60 01:33 loppu pitkä vaikea
32 60 01:33 loppu pitkä vaikea
33 42 02:32 loppu keski keski
33 42 02:32 loppu pitkä keski
33 42 02:32 loppu pitkä vaikea
34 54 00:54 loppu keski vaikea
34 54 00:54 loppu pitkä vaikea
34 54 00:54 loppu pitkä vaikea
35 26 03:56 loppu keski keski
35 26 03:56 loppu pitkä keski
35 26 03:56 loppu pitkä vaikea
36 75 00:44 loppu keski keski
36 75 00:44 loppu pitkä vaikea
36 75 00:44 loppu pitkä vaikea
37 79 00:34 loppu pitkä vaikea
37 79 00:34 loppu pitkä vaikea
38 45 01:49 loppu pitkä keski
39 64 04:13 loppu pitkä vaikea
40 68 00:48 loppu pitkä keski
41 58 01:27 loppu pitkä vaikea
42 74 01:17 loppu pitkä keski
42 74 01:17 loppu pitkä vaikea
43 66 00:40 loppu pitkä vaikea
43 66 00:40 loppu pitkä vaikea
44 59 00:31 loppu pitkä vaikea