Onnistumis - %: 80,2
Nopeus : 5:51
Virhesumma : 01:18

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 322 2:44 22 / 36 0:37 02:44 22 / 36 0:37 77 4:34 0:00
2 150 12:28 21 / 36 2:14 09:44 21 / 36 1:45 82 5:13 0:00
3 147 14:40 21 / 36 2:34 02:12 21 / 36 0:35 73 5:33 0:00
4 155 18:56 22 / 36 3:35 04:16 26 / 36 1:05 74 6:58 00:16
5 156 20:06 22 / 36 3:51 01:10 31 / 36 0:23 67 7:09 0:00
6 187 27:42 20 / 36 4:55 07:36 17 / 36 1:05 85 5:57 0:00
7 182 32:38 21 / 36 6:23 04:56 31 / 36 1:33 68 6:52 00:41
8 190 36:50 21 / 36 7:03 04:12 20 / 36 0:45 82 5:19 0:00
9 189 38:43 21 / 36 7:20 01:53 22 / 36 0:23 79 6:10 0:00
10 188 42:21 21 / 36 7:56 03:38 21 / 36 0:42 80 5:56 0:00
11 185 45:39 20 / 36 8:22 03:18 22 / 36 0:28 85 5:37 0:00
12 181 47:22 20 / 36 8:34 01:43 22 / 36 0:17 83 4:43 0:00
13 312 51:16 21 / 36 9:35 03:54 32 / 36 1:04 72 6:05 00:21
14 310 54:40 21 / 36 10:12 03:24 22 / 36 0:41 79 9:02 0:00
15 358 57:51 21 / 36 10:49 03:11 28 / 36 0:44 76 6:23 0:00
16 44 1:01:38 22 / 36 11:29 03:47 22 / 36 0:46 79 5:21 0:00
17 100 1:03:34 22 / 36 11:51 01:56 25 / 36 0:32 72 5:24 0:00
18 555 1:03:50 22 / 36 11:50 00:16 8 / 36 0:04 75 NA 0:00
99 99 1:03:50 22 / 36 11:51 00:00 11 / 36 0:01 NA NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 05:30 76
keski 6 - 13 6 04:08 80
loppu 14 - maali 6 03:51 76

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 102 s 5 01:39 75
keski 102 s - 171 s 6 04:09 77
pitkä yli 171 s 7 07:41 79

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 02:41 76
keski 6 05:38 76
vaikea 7 05:10 79

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 77 0:37 alku keski helppo
2 82 1:45 alku pitkä vaikea
3 73 0:35 alku keski helppo
4 74 1:05 alku pitkä keski
5 67 0:23 alku lyhyt vaikea
6 85 1:05 alku pitkä vaikea
7 68 1:33 keski pitkä keski
8 82 0:45 keski pitkä vaikea
9 79 0:23 keski lyhyt vaikea
10 80 0:42 keski pitkä keski
11 85 0:28 keski keski keski
12 83 0:17 keski lyhyt vaikea
13 72 1:04 loppu keski keski
14 79 0:41 loppu keski helppo
15 76 0:44 loppu keski helppo
16 79 0:46 loppu pitkä keski
17 72 0:32 loppu lyhyt vaikea
18 75 0:04 loppu lyhyt helppo
99 NA 0:01 loppu lyhyt helppo