Onnistumis - %: 74,7
Nopeus : 7:10
Virhesumma : 06:04

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 122 10:05 15 / 42 1:25 10:05 15 / 42 1:25 85 5:32 0:00
2 104 16:48 34 / 42 5:00 06:43 37 / 42 3:49 43 10:58 02:44
3 105 17:45 34 / 42 5:17 00:57 34 / 42 0:17 70 6:33 0:00
4 117 22:44 33 / 42 6:15 04:59 33 / 42 1:12 75 6:31 0:00
5 118 25:21 33 / 42 6:49 02:37 28 / 42 0:55 64 9:59 00:17
6 140 29:11 30 / 41 7:41 03:50 31 / 41 1:02 73 6:22 0:00
7 153 33:20 30 / 41 8:38 04:09 28 / 41 1:04 74 6:52 0:00
8 154 34:15 30 / 41 8:50 00:55 28 / 41 0:15 72 7:06 0:00
9 335 44:38 29 / 41 10:31 10:23 23 / 41 2:02 80 6:49 0:00
10 52 48:24 28 / 42 19:30 03:46 21 / 42 0:56 75 6:15 0:00
11 385 48:56 28 / 42 16:01 00:32 20 / 42 0:10 68 6:25 0:00
12 42 54:28 30 / 42 20:38 05:32 40 / 42 4:37 16 11:49 03:03
13 100 56:21 30 / 42 14:42 01:53 34 / 42 0:28 75 6:25 0:00
14 555 56:43 30 / 42 14:47 00:22 35 / 42 0:08 63 NA 0:00
99 99 56:42 30 / 42 14:46 -1:59:59 3 / 42 0:01 NA NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 5 07:38 67
keski 6 - 12 5 05:19 75
loppu 13 - maali 4 05:23 56

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 86 s 4 00:50 68
keski 86 s - 173 s 5 07:58 61
pitkä yli 173 s 5 09:32 71

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 4 05:50 53
keski 5 08:03 68
vaikea 5 04:27 76

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 85 1:25 alku pitkä vaikea
2 43 3:49 alku pitkä keski
3 70 0:17 alku lyhyt vaikea
4 75 1:12 alku pitkä keski
5 64 0:55 alku keski helppo
6 73 1:02 keski keski keski
7 74 1:04 keski pitkä keski
8 72 0:15 keski lyhyt vaikea
9 80 2:02 keski pitkä vaikea
10 75 0:56 keski keski keski
11 68 0:10 loppu lyhyt helppo
12 16 4:37 loppu keski helppo
13 75 0:28 loppu keski vaikea
14 63 0:08 loppu lyhyt helppo
99 NA 0:01 loppu lyhyt helppo