FinnSpring 2019 >> H55A >> Hannu Kaskilahti

Piirrä kuvaaja
Onnistumis - %: 59,2
Nopeus : 15:02
Virhesumma : 25:12

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 63 20:05 61 / 61 14:18 20:05 61 / 61 14:18 28 2:30 09:37
2 114 26:23 61 / 61 16:58 06:18 52 / 61 2:52 54 11:45 00:15
3 52 28:58 61 / 61 17:58 02:35 31 / 61 1:02 60 10:59 0:00
4 128 46:21 60 / 61 27:09 17:23 58 / 61 9:36 44 14:37 03:16
5 35 52:05 60 / 61 28:11 05:44 32 / 61 1:32 73 10:27 0:00
6 124 54:51 60 / 61 29:05 02:46 49 / 61 1:00 63 7:33 0:00
7 151 58:13 58 / 61 30:10 03:22 44 / 61 1:07 66 14:30 0:00
8 45 1:14:58 61 / 61 39:48 16:45 60 / 61 9:38 42 16:50 04:14
9 95 1:18:00 61 / 61 40:38 03:02 29 / 61 1:05 64 11:16 0:00
10 157 1:29:09 61 / 61 49:26 11:09 61 / 61 8:48 21 36:33 06:32
11 141 1:38:36 61 / 61 53:39 09:27 54 / 61 4:13 55 12:55 00:19
12 117 1:41:56 61 / 61 55:41 03:20 61 / 61 2:02 39 17:43 00:59
13 100 1:45:34 61 / 61 56:57 03:38 51 / 61 1:16 65 8:51 0:00
99 99 1:46:45 61 / 61 57:10 01:11 38 / 61 0:18 74 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 3 4 27:48 47
keski 4 - 10 4 13:17 61
loppu 11 - maali 6 17:42 53

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 129 s 4 04:22 59
keski 129 s - 164 s 4 12:16 54
pitkä yli 164 s 6 42:09 49

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 4 04:14 63
keski 4 22:32 46
vaikea 6 32:01 52

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 28 14:18 alku pitkä vaikea
2 54 2:52 alku pitkä keski
3 60 1:02 alku lyhyt helppo
4 44 9:36 alku pitkä keski
5 73 1:32 keski pitkä vaikea
6 63 1:00 keski lyhyt helppo
7 66 1:07 keski keski helppo
8 42 9:38 keski pitkä vaikea
9 64 1:05 loppu keski helppo
10 21 8:48 loppu keski keski
11 55 4:13 loppu pitkä vaikea
12 39 2:02 loppu lyhyt vaikea
13 65 1:16 loppu keski keski
99 74 0:18 loppu lyhyt vaikea