Onnistumis - %: 93,4
Nopeus : 6:22
Virhesumma : 18:09

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 31 09:29 7 / 13 00:41 09:29 7 / 13 00:41 92 05:50 0:00
2 32 10:42 4 / 13 00:45 01:13 5 / 13 00:11 84 08:20 0:00
3 33 15:32 5 / 13 01:06 04:50 9 / 13 00:24 91 05:32 0:00
4 34 16:55 3 / 13 01:12 01:23 6 / 13 00:12 85 05:32 0:00
5 36 18:16 4 / 13 01:20 01:21 11 / 13 00:43 46 05:55 00:37
6 37 19:02 3 / 13 01:00 00:46 1 / 13 00:00 100 07:30 0:00
7 39 21:08 3 / 13 01:41 02:06 6 / 13 00:41 67 05:07 00:33
8 40 22:37 3 / 13 01:42 01:29 8 / 13 00:06 93 06:26 0:00
9 41 23:08 3 / 13 01:47 00:31 3 / 13 00:05 83 05:19 0:00
10 42 25:42 2 / 13 01:43 02:34 1 / 13 00:00 100 05:31 0:00
11 43 26:33 2 / 13 01:39 00:51 1 / 13 00:00 100 08:01 0:00
12 44 27:26 2 / 13 01:05 00:53 1 / 13 00:00 100 06:24 0:00
13 45 28:47 2 / 13 01:09 01:21 2 / 13 00:04 95 07:56 0:00
14 46 32:52 2 / 13 01:31 04:05 8 / 13 03:09 22 07:29 03:02
15 47 33:46 2 / 13 01:21 00:54 2 / 13 00:02 96 05:35 0:00
16 48 35:23 2 / 13 01:23 01:37 2 / 13 00:02 97 05:35 0:00
17 49 37:02 2 / 13 01:19 01:39 1 / 13 00:00 100 07:34 0:00
18 50 46:49 2 / 13 01:03 09:47 7 / 13 08:52 9 05:18 08:44
19 51 47:54 2 / 13 01:13 01:05 5 / 13 00:14 78 07:37 0:00
20 41 51:29 2 / 13 00:17 03:35 10 / 13 00:57 73 06:44 00:43
21 52 55:05 2 / 13 00:16 03:36 9 / 13 02:38 26 06:32 02:33
22 44 56:08 2 / 13 00:01 01:03 6 / 13 00:11 82 05:48 0:00
23 53 56:43 2 / 13 00:02 00:35 3 / 13 00:03 91 06:28 0:00
24 54 59:47 2 / 13 00:23 03:04 4 / 13 00:21 88 06:21 0:00
25 55 1:00:36 2 / 13 00:21 00:49 4 / 13 00:03 93 05:52 0:00
26 56 1:06:09 1 / 13 00:00 05:33 1 / 13 00:00 100 06:30 0:00
27 57 1:08:20 2 / 13 00:11 02:11 8 / 13 00:14 89 05:29 0:00
28 58 1:11:23 2 / 13 00:23 03:03 2 / 13 00:12 93 08:13 0:00
29 33 1:14:37 2 / 13 00:51 03:14 9 / 13 00:28 85 07:54 0:00
30 35 1:16:11 2 / 13 00:53 01:34 6 / 13 00:18 80 04:48 0:00
31 36 1:16:51 2 / 13 00:51 00:40 1 / 13 00:00 100 06:00 0:00
32 38 1:18:12 2 / 13 01:17 01:21 6 / 13 00:26 67 05:58 00:16
33 39 1:19:54 2 / 13 00:49 01:42 2 / 13 00:03 97 05:59 0:00
34 59 1:31:07 2 / 13 02:41 11:13 10 / 13 02:30 77 10:49 01:41
35 60 1:31:58 2 / 13 02:32 00:51 1 / 13 00:00 100 07:05 0:00
36 61 1:33:55 2 / 13 02:05 01:57 1 / 13 00:00 100 06:54 0:00
37 62 1:43:59 2 / 13 00:20 10:04 2 / 13 00:05 99 06:13 0:00
38 63 1:44:38 2 / 13 00:20 00:39 3 / 13 00:05 87 07:23 0:00
39 145 1:45:19 2 / 13 00:19 00:41 3 / 13 00:05 87 04:17 0:00
40 143 1:45:51 2 / 13 00:17 00:32 4 / 13 00:09 71 03:12 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 12 13 03:07 87
keski 13 - 27 13 16:32 73
loppu 28 - maali 14 04:35 88

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 56 s 13 01:40 86
keski 56 s - 100 s 13 16:39 71
pitkä yli 100 s 14 05:55 92

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 13 03:15 87
keski 13 13:52 77
vaikea 14 07:07 85

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 92 00:41 alku pitkä vaikea
2 84 00:11 alku keski keski
3 91 00:24 alku pitkä keski
4 85 00:12 alku keski vaikea
5 46 00:43 alku lyhyt keski
6 100 00:00 alku lyhyt keski
7 67 00:41 alku keski helppo
8 93 00:06 alku keski vaikea
9 83 00:05 alku lyhyt helppo
10 100 00:00 alku pitkä helppo
11 100 00:00 alku keski keski
12 100 00:00 alku keski keski
13 95 00:04 alku keski vaikea
14 22 03:09 keski keski keski
15 96 00:02 keski lyhyt keski
16 97 00:02 keski keski helppo
17 100 00:00 keski pitkä keski
18 9 08:52 keski keski keski
19 78 00:14 keski lyhyt vaikea
20 73 00:57 keski pitkä helppo
21 26 02:38 keski keski vaikea
22 82 00:11 keski lyhyt vaikea
23 91 00:03 keski lyhyt helppo
24 88 00:21 keski pitkä helppo
25 93 00:03 keski lyhyt vaikea
26 100 00:00 keski pitkä keski
27 89 00:14 loppu pitkä helppo
28 93 00:12 loppu pitkä helppo
29 85 00:28 loppu pitkä helppo
30 80 00:18 loppu keski vaikea
31 100 00:00 loppu lyhyt vaikea
32 67 00:26 loppu keski keski
33 97 00:03 loppu pitkä helppo
34 77 02:30 loppu pitkä vaikea
35 100 00:00 loppu lyhyt vaikea
36 100 00:00 loppu pitkä helppo
37 99 00:05 loppu pitkä vaikea
38 87 00:05 loppu lyhyt vaikea
39 87 00:05 loppu lyhyt keski
40 71 00:09 loppu lyhyt helppo