Onnistumis - %: 72,4
Nopeus : 9:31
Virhesumma : 03:19

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 54 02:33 20 / 49 00:37 02:33 20 / 49 00:37 75 10:59 0:00
2 141 13:35 18 / 49 02:55 11:02 19 / 49 02:36 76 09:57 0:00
3 33 17:58 26 / 49 04:22 04:23 40 / 49 02:00 54 13:12 01:00
4 57 20:57 28 / 49 05:51 02:59 33 / 49 01:29 50 12:38 00:41
5 41 22:30 26 / 49 06:24 01:33 34 / 49 00:33 64 11:04 0:00
6 50 27:22 26 / 49 07:10 04:52 33 / 49 01:12 75 09:48 0:00
7 42 30:21 25 / 49 07:43 02:59 24 / 49 00:46 74 09:39 0:00
8 62 44:03 25 / 49 09:12 13:42 22 / 49 02:10 84 08:46 0:00
9 44 48:44 22 / 49 10:09 04:41 19 / 49 01:24 70 09:13 0:00
10 52 52:29 22 / 49 10:10 03:45 15 / 49 01:00 73 09:38 0:00
11 46 54:35 21 / 49 10:50 02:06 25 / 49 00:40 68 08:49 0:00
12 47 56:51 20 / 49 11:23 02:16 17 / 49 00:33 75 07:42 0:00
13 48 59:49 23 / 49 13:14 02:58 42 / 49 01:51 37 18:32 01:23
14 49 1:02:16 23 / 49 13:49 02:27 24 / 49 00:57 61 08:39 00:15
15 M1 1:02:50 22 / 49 13:48 00:34 21 / 49 00:09 73 03:02 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 07:15 64
keski 5 - 11 5 06:32 75
loppu 12 - maali 5 04:10 63

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 100 s 5 04:10 61
keski 100 s - 147 s 5 05:25 66
pitkä yli 147 s 5 08:22 76

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 03:45 67
keski 5 06:49 63
vaikea 5 07:23 72

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 75 00:37 alku keski helppo
2 76 02:36 alku pitkä vaikea
3 54 02:00 alku keski keski
4 50 01:29 alku keski helppo
5 64 00:33 alku lyhyt vaikea
6 75 01:12 keski pitkä keski
7 74 00:46 keski keski keski
8 84 02:10 keski pitkä vaikea
9 70 01:24 keski pitkä vaikea
10 73 01:00 keski pitkä keski
11 68 00:40 loppu lyhyt vaikea
12 75 00:33 loppu keski helppo
13 37 01:51 loppu lyhyt keski
14 61 00:57 loppu lyhyt helppo
15 73 00:09 loppu lyhyt helppo