Onnistumis - %: 60,4
Nopeus : 11:19
Virhesumma : 20:38

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 167 7:55 25 / 28 03:47 07:55 25 / 28 03:47 52 NA 00:47
2 33 26:31 22 / 28 09:19 18:36 19 / 28 05:40 69 NA 0:00
3 170 29:26 22 / 28 10:28 02:55 25 / 28 01:09 60 NA 0:00
4 109 38:09 24 / 28 14:56 08:43 26 / 28 04:28 48 NA 01:23
5 58 43:01 24 / 28 17:11 04:52 27 / 28 02:29 48 NA 00:49
6 39 46:49 24 / 28 18:21 03:48 22 / 28 01:23 63 NA 0:00
7 164 49:50 24 / 28 19:33 03:01 21 / 28 01:12 60 NA 0:00
8 49 1:11:58 22 / 28 26:48 22:08 23 / 28 08:09 63 NA 0:00
9 53 1:18:58 22 / 28 32:38 07:00 23 / 28 10:43 -53 NA 04:45
10 171 1:23:25 22 / 28 39:35 04:27 25 / 28 06:57 -56 NA 03:00
11 95 1:53:26 24 / 28 43:13 30:01 26 / 28 12:41 57 NA 01:11
12 137 2:04:05 23 / 28 46:31 10:39 17 / 28 03:44 64 NA 0:00
13 80 2:09:58 24 / 28 49:51 05:53 26 / 28 03:47 35 NA 01:05
14 91 2:13:06 23 / 28 50:38 03:08 9 / 28 01:04 65 NA 0:00
15 90 2:19:18 24 / 28 53:39 06:12 21 / 28 05:03 18 NA 0:00
16 165 2:21:09 23 / 28 53:29 01:51 6 / 28 00:40 63 NA 0:00
17 137 2:29:58 23 / 28 56:56 08:49 24 / 28 06:16 28 NA 0:00
18 91 2:32:55 23 / 28 57:21 02:57 17 / 28 00:59 66 NA 0:00
19 92 2:44:09 24 / 28 1:03:52 11:14 28 / 28 06:54 38 NA 03:57
20 150 2:45:22 24 / 28 1:04:19 01:13 17 / 28 00:27 63 NA 0:00
21 141 2:55:19 24 / 28 1:08:33 09:57 25 / 28 04:51 51 NA 00:49
22 61 3:00:43 24 / 28 1:11:10 05:24 26 / 28 02:50 47 NA 01:03
23 105 3:18:51 23 / 28 1:17:40 18:08 22 / 28 08:07 55 NA 00:40
24 99 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
25 136 3:21:45 23 / 28 1:18:45 02:54 18 / 28 01:51 36 NA 01:09
26 124 3:27:14 23 / 28 1:20:43 05:29 18 / 28 01:58 64 NA 0:00
27 200 3:28:28 23 / 28 1:21:05 01:14 16 / 28 00:23 68 NA 0:00
99 99 3:29:25 23 / 28 1:21:29 00:57 27 / 28 00:27 52 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 10 9 39:00 46
keski 11 - 23 9 43:10 33
loppu 24 - maali 14 42:39 52

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 82 s 7 15:48 35
keski 82 s - 158 s 9 25:36 43
pitkä yli 158 s 16 1:23:25 50

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 7 22:07 27
keski 9 22:09 53
vaikea 16 1:20:33 48

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 52 03:47 alku pitkä keski
2 69 05:40 alku pitkä vaikea
3 60 01:09 alku keski helppo
4 48 04:28 alku pitkä vaikea
5 48 02:29 alku keski keski
6 63 01:23 alku keski keski
7 60 01:12 alku keski helppo
8 63 08:09 alku pitkä vaikea
9 -53 10:43 alku keski helppo
10 -56 06:57 keski lyhyt helppo
11 57 12:41 keski pitkä vaikea
12 64 03:44 keski pitkä vaikea
13 35 03:47 keski keski keski
13 35 03:47 keski pitkä keski
14 65 01:04 keski keski keski
14 65 01:04 keski pitkä keski
15 18 05:03 keski lyhyt vaikea
15 18 05:03 keski pitkä vaikea
16 63 00:40 loppu lyhyt helppo
16 63 00:40 loppu pitkä vaikea
17 28 06:16 loppu pitkä vaikea
17 28 06:16 loppu pitkä vaikea
18 66 00:59 loppu keski helppo
19 38 06:54 loppu pitkä vaikea
20 63 00:27 loppu lyhyt vaikea
21 51 04:51 loppu pitkä vaikea
22 47 02:50 loppu keski keski
23 55 08:07 loppu pitkä vaikea
24 NA NA loppu lyhyt helppo
24 NA NA loppu lyhyt helppo
25 36 01:51 loppu lyhyt vaikea
26 64 01:58 loppu pitkä keski
27 68 00:23 loppu lyhyt vaikea
99 52 00:27 loppu lyhyt helppo