Sarja | Vapaita paikkoja | Rastien lkm | Pituus | Osallistujat | Toimenpiteet |
---|---|---|---|---|---|
D10RR | Available | 6 | 2,8 | 22 | |
D10RRS | Available | 6 | 2,8 | 1 | |
D12 | Available | 5 | 2,0 | 13 | |
D12TR | Available | 6 | 1,7 | 2 | |
D13 | Available | 6 | 3,2 | 11 | |
D14 | Available | 8 | 3,5 | 7 | |
D8RR | Available | 4 | 2,0 | 3 | |
D8RRS | Available | 4 | 2,0 | 2 | |
H10RR | Available | 6 | 2,8 | 17 | |
H10RRS | Available | 6 | 2,8 | 2 | |
H12 | Available | 5 | 2,0 | 26 | |
H12TR | Available | 6 | 1,7 | 2 | |
H13 | Available | 8 | 3,5 | 7 | |
H14 | Available | 8 | 3,6 | 3 | |
H8RR | Available | 4 | 2,0 | 14 | |
H8RRS | Available | 4 | 2,0 | 15 |
Tyyppi | Lähtöpaikka | Käyttäjä | Status |
---|
Ole hyvä kirjaudu jättääksesi kommentin.